Без перекусов
Насыщает организм необходимыми
полезными веществами при схеме
питания — завтрак, обед, ужин
Жиры
35%
Белки
25%
Углеводы
40%
1-13 дней | 440 | Экономия грн/день |
14-29 дней | 420 | -20 грн/день |
От 30 дней | 400 | -40 грн/день |
1-13 дней | 440 | Экономия грн/день |
14-29 дней | 420 | -20 грн/день |
От 30 дней | 400 | -40 грн/день |
1-13 дней | 440 | Экономия грн/день |
14-29 дней | 420 | -20 грн/день |
От 30 дней | 400 | -40 грн/день |
1-13 дней | 500 | Экономия грн/день |
14-29 дней | 480 | -20 грн/день |
От 30 дней | 460 | -40 грн/день |
1-13 дней | 500 | Экономия грн/день |
14-29 дней | 480 | -20 грн/день |
От 30 дней | 460 | -40 грн/день |
1-13 дней | 560 | Экономия грн/день |
14-29 дней | 540 | -20 грн/день |
От 30 дней | 520 | -40 грн/день |
1-13 дней | 560 | Экономия грн/день |
14-29 дней | 540 | -20 грн/день |
От 30 дней | 520 | -40 грн/день |
Заказывайте на 30+ дней
и получайте максимальную скидку